Hajdu STA... szolár melegvíz-tároló típuscsalád, indirekt fűtésű tárolós vízmelegítők, villamos pótfűtéssel vagy anélkül, 200-1000 liter űrtartalommal.
Ezek a készülékek elsősorban napkollektorral és/vagy bármilyen kazánnal való felfűtésre, kívánságra köthető alsó és/vagy felső – középmagasságban elhelyezett – villamos pótfűtéssel is elláthatók. Alsó és felső elektromos fűtés külön vásárolható. A tárolók csak alsó (…C) vagy alsó és felső hőcserélős kivitelűek (…C2) lehetnek. Minden készülék rendelkezik hőmérő, valamint cirkulációs csonkkal. A 200-300 literes készülékek hőszigetelése 47 mm, a 400-500 litereseké 50 mm és a 800-1000 litereseké 100 mm. A külső köpeny szürke műanyagpalást fekete műanyagfedéllel.
A HAJDU Zrt. a tartályokra 7 év, egyéb részegységekre 2 év garanciát vállal.
Jellemzők:
- űrtartalom: 200, 300, 400, 500, 800, 1000 liter
- kiváló hőszigetelés
- padlón álló kivitel
- speciális tűzzománc tartálybevonat
- multienergiás üzemeltethetőség
- villamos pótfűtés lehetősége
- aktív (magnézium) anódos korrózióvédelem
- cirkulációs csonk
Az STA.. típuscsalád műszaki adatai:
200, 300 literes tárolók
Típus: | STA200C | STA300C | STA200C2 | STA300C2 |
Űrtartalom [liter]: | 200 | 300 | 200 | 300 |
Magasság [mm]: | 1530 | 1535 | 1530 | 1535 |
Átmérő [mm]: | 550 | 665 | 550 | 665 |
Vízcsatlakozás: | G3/4" | |||
Biztonsági szelep max. nyitónyomása:: | 7 bar | |||
Alsó karimába építhető fűtőpatron [kW]: | 3x1,2 | 3x1,6 | 3x1,2 | 3x1,6 |
Középső fűtőpatron csatlakozás: | 6/4" | |||
Vízhőmérséklet villamos fűtésnél: | 65oC | |||
Készenléti energia [kWh/24h]: | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 2,5 |
Csőkígyó felülete [m²]: | 1 | 1,5 | 1+0,8 | 1,5+1 |
Csőkígyó csatlakozás: | Rp 3/4 | |||
Csőkígyó áramlási ellenállása [mbar]: | 90 | 130 | 170 | 220 |
Csúcsteljesítmény* [liter/első 10 perc]: | 340 | 510 | 370 | 545 |
Tartós teljesítmény* [liter/óra]: | 735 | 1100 | 1125 | 1590 |
Tartós teljesítmény* [kW]: | 30 | 45 | 46 | 65 |
A melegvíz hőmérséklete: | max. 95°C | |||
Tömeg [kg]: | 74 | 100 | 90 | 116 |
400, 500, 800, 1000 literes tárolók
Típus: | STA400C | STA500C | STA800C | STA1000C | STA400C2 | STA500C2 | STA800C2 | STA1000C2 |
Űrtartalom [liter]: | 400 | 500 | 800 | 1000 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
Magasság [mm]: | 1832 | 1838 | 2000 | 2350 | 1832 | 1838 | 2000 | 2350 |
Átmérő [mm]: | 670 | 750 | 1000 | 1000 | 670 | 750 | 1000 | 1000 |
Vízcsatlakozás: | G1 | G6/4 | G1 | G6/4 | ||||
Max. üzemi nyomás: | 10 bar | 6 bar | 10 bar | 6 bar | ||||
Készenléti energia [kWh/24h]: | 2,5 | 2,7 | 3,8 | 4,2 | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 4,4 |
Csőkígyó felülete [m2]: | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 1,8+1,0 | 2,0+1,0 | 2,0+1,2 | 2,4+1,2 |
Csőkígyó csatlakozás: | G1 | G1 | G5/4 | G5/4 | G1+G1 | G1+G1 | G5/4+G1 | G5/4+G1 |
Csőkígyó áramlási ellenállása [mbar]: | 53 | 41 | 42 | 48 | 53+12 | 42+19 | 42+13 | 48+27 |
Csúcsteljesítmény [liter/első 10 perc]: | 600 | 750 | 1200 | 1500 | 628 | 785 | 1257 | 1570 |
Tartós teljesítmény [liter/óra]: | 863 | 942 | 878 | 952 | 863+531 | 942+499 | 878+572 | 952+598 |
Tartós teljesítmény [kW]: | 35 | 38 | 36 | 39 | 35+22 | 38+20 | 36+23 | 39+24 |
A melegvíz hőmérséklete: | max. 95oC . | |||||||
Cirkuláció csonk csatlakozás: | G3/4 | G5/4 | G3/4 | G5/4 | ||||
Fűtőtest csonk csatlakozás: | G6/4 | |||||||
Tömeg [kg]: | 145 | 160 | 268 | 284 | 158 | 172 | 284 | 320 |
A teljesítményadatok 80 °C előremenő, 60 °C tárolási és 45/10 °C HMV hőmérséklet mellett érvényesek.
Pdf ismertető letöltése: | Árak megtekintése a webáruházban: |